
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 規(guī)格名稱SPECIFCATIONS | 項(xiàng)目ITEM | NRS-15T |
| 滾輪加工範(fàn)圍Range of thread | 至大外徑Max.diameter | Ф30mm |
| 至小外徑Min.diameter | Ф4mm | |
| 節(jié)距範(fàn)圍Pitch | 0.6-4.0mm | |
| 固定滾製範(fàn)圍Range of length(in feed) | 100mm | |
| 滾通滾製範(fàn)圍. Range of length(thru feed) | Free | |
| 滾輪轉(zhuǎn)速Speed Range | 15-50prm | |
| 滾輪規(guī)格Thread rolling Dies | 外徑Max.diameter | Ф178mm |
| 內(nèi)徑Bore diameter | ф54 | |
| 厚度Width range | 100mm | |
| 鍵槽Key way | 12*5mm | |
| 滾輪軸間距離. Dies spindle | 至大距離Max.diameter | 240mm |
| 至小距離Min.diameter | 120mm | |
| 至大滾製壓力Max rolling pressure | 15Tons | |
| 滾輪傳動馬力Main power | 2.2kw | |
| 油壓系統(tǒng)馬力Hydraulic power | 4kw | |
| 冷卻泵浦馬力Coolant power | 0.18kw | |
| 地面至滾輪中心高度. Height from Floor to Spindle center | 950mm | |
| 佔(zhàn)地面積Floor Speace Required(LxWxH)m/m | 1400mm*1300mm*1500mm | |
| 機(jī)械重量Weight | 淨(jìng)重Net weight | 1700kgs |
| 毛重Gross weight | 1850kgs | |
| 規(guī)格名稱SPECIFCATIONS | 項(xiàng)目ITEM | NRS-15T |
| 滾輪加工範(fàn)圍Range of thread | 至大外徑Max.diameter | Ф30mm |
| 至小外徑Min.diameter | Ф4mm | |
| 節(jié)距範(fàn)圍Pitch | 0.6-4.0mm | |
| 固定滾製範(fàn)圍Range of length(in feed) | 100mm | |
| 滾通滾製範(fàn)圍. Range of length(thru feed) | Free | |
| 滾輪轉(zhuǎn)速Speed Range | 15-50prm | |
| 滾輪規(guī)格Thread rolling Dies | 外徑Max.diameter | Ф178mm |
| 內(nèi)徑Bore diameter | ф54 | |
| 厚度Width range | 100mm | |
| 鍵槽Key way | 12*5mm | |
| 滾輪軸間距離. Dies spindle | 至大距離Max.diameter | 240mm |
| 至小距離Min.diameter | 120mm | |
| 至大滾製壓力Max rolling pressure | 15Tons | |
| 滾輪傳動馬力Main power | 2.2kw | |
| 油壓系統(tǒng)馬力Hydraulic power | 4kw | |
| 冷卻泵浦馬力Coolant power | 0.18kw | |
| 地面至滾輪中心高度. Height from Floor to Spindle center | 950mm | |
| 佔(zhàn)地面積Floor Speace Required(LxWxH)m/m | 1400mm*1300mm*1500mm | |
| 機(jī)械重量Weight | 淨(jìng)重Net weight | 1700kgs |
| 毛重Gross weight | 1850kgs | |
